SAP ECC’de FI / CO modüllerinde en çok kullanılan 40 işlem kodu (SAP transaction codes (SAP T-Code)) aşağıdaki gibi listelenmiştir.
SAP HR işlem kodları için bu notu inceleyebilirsiniz.Ayrıca SAP işlem komutlarıyla daha pratik çalışmanızı sağlayacak bazı işlemler vardır. Bunun için bu yazıyı inceleyebilirsiniz
SAP FI / CO bazı işlem kodları
| İşlem kodu | İşlem Tanımlaması | Uygulama Bileşeni | Uygulama Açıklaması | |
| 1 | FBL1N | Satıcı Satır Öğeleri | FI-GL-IS | Bilgi sistemi |
| 2 | ME21N | Satın Alma Siparişi Oluşturun | MM-PUR | Satın alma |
| 3 | ME23N | Satın Alma Siparişini Görüntüle | MM-PUR | Satın alma |
| 4 | FBL5N | Müşteri Satır Öğeleri | FI-GL-IS | Bilgi sistemi |
| 5 | VA02 | Satış Siparişini Değiştir | SD-SLS | Satış |
| 6 | FBL3N | Defteri kebir hesabı kalemleri | FI-GL-IS | Bilgi sistemi |
| 7 | VA01 | Satış Siparişi Oluşturun | SD-SLS | Satış |
| 8 | F110 | Otomatik Ödeme Parametreleri | FI | Finansal Muhasebe |
| 9 | FS10N | Denge Ekranı | FI | Finansal Muhasebe |
| 10 | FB01 | Belgeyi Gönder | FI | Finansal Muhasebe |
| 11 | KSB1 | Maliyet Merkezleri: Gerçek Satır Öğeleri | CO | Kontrol |
| 12 | MIRO | Faturayı Girin | MM-IV | Fatura doğrulama |
| 13 | FB1S | Defteri kebir hesabını temizle | FI-GL | Genel Kayıt Defteri hesabı |
| 14 | ME22N | Satın Alma Siparişini Değiştir | MM-PUR | Satın alma |
| 15 | MB51 | Malzeme Belgesi Liste | MM-IM | Envanter yönetimi |
| 16 | ME2L | Satıcıya göre Satın Alma Siparişleri | MM-PUR | Satın alma |
| 17 | MD04 | Stok / İhtiyaç Durumunu Görüntüle | PP-MRP-BD | Ana veriler |
| 18 | VA03 | Satış Siparişini Görüntüle | SD-SLS | Satış |
| 19 | MM03 | Ekran Malzemesi ve | LO-MD-MM | Malzeme ustası |
| 20 | FB05 | Clearing ile Gönder | FI | Finansal Muhasebe |
| 21 | VF01 | Fatura Belgesi Oluşturun | SD-BIL | Fatura |
| 22 | MMBE | Stoka Genel Bakış | LO-MD-MM | Malzeme ustası |
| 23 | F-03 | Defteri kebir hesabını temizle | FI | Finansal Muhasebe |
| 24 | MM02 | Malzemeyi Değiştir & | LO-MD-MM | Malzeme ustası |
| 25 | MIGO | Mal hareketi | MM-IM | Envanter yönetimi |
| 26 | FB60 | Gelen Faturaları Girin | FI-GL-GL | Temel fonksiyonlar |
| 27 | MM01 | Materyal Oluştur ve | LO-MD-MM | Malzeme ustası |
| 28 | AW01N | Varlık Gezgini | FI-AA-AA | Temel fonksiyonlar |
| 29 | XD02 | Müşteriyi Değiştirin (Merkezi Olarak) | FI-AR-AR | Temel fonksiyonlar |
| 30 | VF02 | Fatura Belgesini Değiştir | SD-BIL | Fatura |
| 31 | VF03 | Fatura Belgesini Görüntüle | SD-BIL | Fatura |
| 32 | XK03 | Satıcıyı görüntüle (merkezi olarak) | FI-AP-AP | Temel fonksiyonlar |
| 33 | F-44 | Satıcıyı Temizle | FI | Finansal Muhasebe |
| 34 | XK02 | Satıcı değiştir (merkezi olarak) | FI-AP-AP | Temel fonksiyonlar |
| 35 | FB02 | Belgeyi Değiştir | FI | Finansal Muhasebe |
| 36 | FK03 | Satıcıyı Görüntüle (Muhasebe) | FI | Finansal Muhasebe |
| 37 | MIR4 | MIRO’yu ara – Durumu Değiştir | MM-IV | Fatura doğrulama |
| 38 | F-02 | Defteri kebir hesabı kaydına girin | FI | Finansal Muhasebe |
| 39 | FBZ0 | Ödeme Teklifini Görüntüle / Düzenle | FI | Finansal Muhasebe |
| 40 | MB52 | Eldeki Depo Stokları Listesi | MM-IM | Envanter yönetimi |
SAP işlem kodlarında geçen harflerin başlıca anlamları
| Transaction code ile başlayan | Modül |
|---|---|
| F | FINANCIAL |
| FB | SHARED FINANCIAL TRANSACTIONS (SHARED BETWEEN AP AR ASSETS GL) |
| FK | FINANCIAL VENDOR MASTER |
| FS | LEDGER ACCOUNTS |
| M | MATERIALS MANAGEMENT |
| MB | GOODS RECEIPT – INVENTORY MANAGEMENT |
| ME | PURCHASING |
| ME1 | PURCHASE REQUISITION |
| ME2 | PURCHASE ORDER |
| MK | MATERIAL VENDOR MASTER |
| MM | MATERIAL MASTER |
| MR | MM INVOICE VERIFICATION |
| V | SALES AND DISTRIBUTION |
| VA | SALES ORDERS |
| VF | BILLING |
| XD | CENTRAL CUSTOMER MASTER |
| XK | CENTRAL VENDOR MASTER |